חלק יצרן | B41231B8568M000 |
---|---|
יַצרָן | EPCOS - TDK Electronics |
תיאור | CAP ALUM 5600UF 20% 63V SNAP |
קטגוריה | קבלים |
RoHS | ללא עופרת / תואם RoHS |
אַחֲרָיוּת | 365 ימים |
טופס מידע | - |
סוּג | תיאור |
---|---|
מצב המוצר: | Active |
קיבול: | 5600 µF |
סוֹבלָנוּת: | ±20% |
מתח - מדורג: | 63 V |
esr (התנגדות סדרה מקבילה): | - |
לכל החיים @ טמפ'.: | 2000 Hrs @ 85°C |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 85°C |
קיטוב: | Polar |
דירוגים: | - |
יישומים: | General Purpose |
זרם אדווה @ תדר נמוך: | 4.58 A @ 120 Hz |
זרם אדווה @ תדר גבוה: | - |
עַכָּבָּה: | - |
מרווח עופרת: | 0.394" (10.00mm) |
גודל/ממד: | 1.181" Dia (30.00mm) |
גובה - ישיבה (מקסימום): | 1.457" (37.00mm) |
גודל קרקע לרכב משטח: | - |
סוג הרכבה: | Through Hole |
חבילה / מארז: | Radial, Can - Snap-In |
סוג משלוח | דמי משלוח | זמן אספקה | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
אמצעי תשלום | דמי יד | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 5600UF 20% 63V SNAP